AEGIS-X X-ray Spectral Analysis Table


Spectral analysis results for X-ray detected AGN in the AEGIS-X field.

Description: Presented are spectral analysis results of AGN detected in the hard (2-10keV). In each row of the table, the link associated with the XID name points to the X-ray spectral fit plot (from Buchner et al. 2015), while the link associated with the Index Number points to a plot of the SED fitting used for the phot-z determination.

Reference: Buchner et al. (2015). The sample is presented there in detail.

Column descriptions:

  1. XID: source number from the X-ray detection catalogue of Nandra et al. 2015. Same as in Brightman et al. 2014.
  2. RA_opt: Right ascension of the optical/infrared counterpart (see first column).
  3. DEC_opt: Declination of the optical/infrared counterpart (see first column).
  4. Index Number: as presented in Nandra et al. 2015 (see the AEGIS-X pages under "Surveys"). If no secure association was found, or the redshifts were not computed, it is set to -99 (as well as RA/Dec, which always refers to the optical counterpart).
  5. Lx: Luminosities are intrinsic (absorption-corrected), 2-10keV luminosities in logarithmic units of erg/s.
  6. 1σ uncertainty of Lx column.
  7. z: The redshifts, if photometric, have been broadened to account for systematic scatter in photo-z fitting methods. See Buchner et al. (2015) for details. If spectroscopic (and secure), no uncertainty is assumed. If no secure counterpart was found, a flat, broad redshift prior is assumed in the analysis.
  8. 1σ uncertainty of redshift column.
  9. NH: Obscuring column densities are in logarithmic units of cm-2, assuming neutral material.
  10. 1σ uncertainty of NH column.
  11. prob(obscured): probability for NH to exceed 1022 cm-2. This can be used to probabiliticly select obscured AGN (e.g. use the sources for which prob(obscured) > 70%.
  12. prob(CT): probability for NH to exceed 1024 cm-2. This can be used to probabiliticly select obscured AGN (e.g. use the sources for which prob(CT) > 70%.
(CSV) or (ASCII)
XID RA_opt(2000) Dec_opt(2000) Index Number Lx Lxerr z zerr NH NHerr prob(obscured) prob(CT)
aegis_1 214.522303 52.419750 1 43.69 0.21 2.01830 0.26 22.17 0.77 0.68 0.02
aegis_2 214.529563 52.423101 4 44.21 0.10 1.76012 0.11 22.98 0.10 1.00 0.00
aegis_3 214.568001 52.423297 5 43.51 0.20 1.69723 0.38 22.02 0.59 0.64 0.00
aegis_4 214.610328 52.433060 6 44.35 0.43 2.62804 0.20 23.87 0.69 1.00 0.17
aegis_6 214.487925 52.442022 11 43.62 0.29 1.35553 0.12 22.78 0.49 1.00 0.03
aegis_9 214.624173 52.452677 16 43.09 0.19 0.80773 0.14 22.88 0.12 1.00 0.00
aegis_11 214.506898 52.466928 19 43.30 0.36 1.67309 0.15 22.08 1.15 0.52 0.09
aegis_12 214.550487 52.466862 21 43.53 0.60 1.98921 0.92 22.81 0.42 0.96 0.00
aegis_14 214.440171 52.467241 25 42.43 0.32 0.44729 0.10 21.49 0.74 0.04 0.02
aegis_15 214.537971 52.467749 26 44.07 0.10 1.80319 0.10 23.11 0.09 1.00 0.00
aegis_17 214.455149 52.469891 29 43.65 0.04 0.99864 0.00 22.10 0.15 0.80 0.00
aegis_18 214.446062 52.471307 32 44.16 0.76 2.24280 0.38 23.98 1.52 0.91 0.50
aegis_19 214.609793 52.471743 33 43.10 0.21 0.87322 0.00 20.92 0.95 0.04 0.04
aegis_20 214.502475 52.472591 37 43.88 0.80 1.22835 0.08 24.07 1.26 0.99 0.54
aegis_21 214.424398 52.473085 39 44.37 0.02 1.14825 0.00 22.20 0.08 1.00 0.00
aegis_24 214.468442 52.481456 42 43.79 0.28 1.38754 0.11 23.61 0.36 1.00 0.03
aegis_26 214.678678 52.488620 44 43.22 0.45 0.97334 0.47 20.62 0.40 0.00 0.00
aegis_27 214.405533 52.489329 46 44.26 0.53 1.45546 0.06 24.31 0.73 1.00 0.51
aegis_29 214.567730 52.494646 48 44.25 0.02 1.60604 0.00 20.56 0.36 0.00 0.00
aegis_30 214.681971 52.494669 49 44.22 0.43 3.18895 1.19 23.57 0.42 1.00 0.06
aegis_32 214.439356 52.497557 52 43.42 0.10 0.87282 0.00 23.34 0.08 1.00 0.00
aegis_34 214.546813 52.503486 55 44.83 0.45 2.91000 0.00 25.14 0.84 0.99 0.88
aegis_35 214.755496 52.506030 56 42.30 0.27 0.23823 0.00 21.24 0.86 0.04 0.04
aegis_36 214.352537 52.506867 57 43.36 0.03 0.48175 0.00 21.15 0.29 0.00 0.00
aegis_37 214.399840 52.508259 59 44.60 0.01 0.98693 0.00 20.27 0.24 0.00 0.00
aegis_38 214.441548 52.508979 61 44.00 0.03 0.98510 0.00 22.70 0.05 1.00 0.00
aegis_39 214.474833 52.509501 62 42.67 0.17 0.93455 0.10 22.76 0.18 0.99 0.00
aegis_40 214.674838 52.509750 63 43.58 0.09 1.30540 0.00 22.07 0.33 0.66 0.00
aegis_42 214.691695 52.513492 65 43.32 0.19 1.20801 0.14 22.62 0.25 0.97 0.00
aegis_45 214.489357 52.518591 71 44.05 0.15 3.02600 0.00 23.22 0.16 1.00 0.00
aegis_46 214.554869 52.520547 73 43.52 0.05 1.63140 0.05 21.39 0.52 0.07 0.00
aegis_47 214.486975 52.521809 77 43.42 0.19 2.29539 0.33 21.23 0.76 0.12 0.01
aegis_48 214.475996 52.523224 80 43.31 0.44 1.58874 0.76 21.02 0.53 0.04 0.00
aegis_49 214.486945 52.523476 82 43.21 0.18 1.61997 0.26 21.64 0.66 0.40 0.00
aegis_52 214.495640 52.527552 89 42.86 0.08 0.67486 0.04 21.61 0.27 0.00 0.00
aegis_54 214.456998 52.528796 95 43.90 0.11 1.86507 0.15 22.95 0.11 1.00 0.00
aegis_55 214.345655 52.528787 96 42.52 0.27 0.46468 0.00 21.38 0.86 0.04 0.04
aegis_56 214.537322 52.530916 100 44.34 0.30 2.23621 0.23 24.55 0.41 1.00 0.97
aegis_57 214.505405 52.530907 101 44.25 0.30 1.58766 0.14 25.06 0.54 1.00 0.98
aegis_58 214.347535 52.531580 104 42.86 0.12 0.48359 0.00 20.42 0.59 0.01 0.01
aegis_59 214.673809 52.531997 105 43.37 0.05 0.68492 0.00 23.12 0.05 1.00 0.00
aegis_60 214.575110 52.534019 106 43.73 0.26 2.05939 0.24 22.80 0.49 1.00 0.02
aegis_61 214.386009 52.534217 109 43.64 0.02 0.98594 0.00 21.44 0.34 0.00 0.00
aegis_62 214.745066 52.536161 111 43.13 0.03 0.75520 0.00 20.55 0.37 0.00 0.00
aegis_63 214.578347 52.536934 112 44.30 0.25 1.19745 0.00 25.10 0.52 1.00 0.99
aegis_65 214.691019 52.538774 115 43.25 0.51 1.64651 0.68 21.75 1.14 0.28 0.07
aegis_66 214.575020 52.539260 116 42.87 0.16 1.53146 0.23 20.94 0.62 0.04 0.01
aegis_75 214.564100 52.546532 131 43.86 0.73 1.55106 0.07 23.71 2.07 0.64 0.61
aegis_76 214.562047 52.546691 134 44.29 0.32 3.00675 1.22 25.06 0.55 1.00 0.98
aegis_77 214.588816 52.548499 135 43.46 0.17 1.65312 0.27 22.06 0.47 0.68 0.00
aegis_80 214.719995 52.556997 141 43.62 0.65 2.00414 0.67 23.47 0.78 0.99 0.11
aegis_82 214.568374 52.558377 144 43.09 0.12 1.49149 0.00 21.32 0.66 0.10 0.01
aegis_86 214.390916 52.563696 153 42.83 0.06 0.55057 0.00 22.14 0.12 0.93 0.00
aegis_87 214.607418 52.564500 155 44.00 0.22 1.88377 0.33 23.45 0.16 1.00 0.00
aegis_88 214.584073 52.564684 157 43.48 0.05 2.37684 0.00 21.26 0.61 0.10 0.00
aegis_89 214.716036 52.565252 160 43.76 0.56 1.46384 0.42 23.98 0.73 1.00 0.28
aegis_90 214.421777 52.565350 161 44.50 0.37 3.36300 0.00 24.71 0.71 1.00 0.83
aegis_92 214.526969 52.566078 166 42.22 0.43 0.48483 0.00 21.63 1.49 0.15 0.15
aegis_94 214.530512 52.569381 170 43.90 0.48 3.53615 1.23 23.09 0.57 0.97 0.00
aegis_95 214.624589 52.570203 171 44.04 0.60 2.19778 1.04 24.21 1.36 0.89 0.73
aegis_96 214.411235 52.570543 173 43.12 0.43 1.18047 0.00 21.34 1.46 0.12 0.12
aegis_99 214.663368 52.573316 179 43.62 0.81 1.25347 0.30 24.14 1.03 1.00 0.40
aegis_100 214.513081 52.573921 180 44.41 0.27 1.98438 0.09 25.28 0.49 1.00 0.97
aegis_101 214.292685 52.576297 183 43.94 0.17 1.66229 0.22 23.21 0.15 1.00 0.00
aegis_102 214.371880 52.576122 184 44.13 0.24 2.80800 0.00 23.97 0.35 1.00 0.23
aegis_104 214.477510 52.577374 188 43.52 0.15 0.94866 0.00 23.49 0.14 1.00 0.00
aegis_107 214.473741 52.579531 191 43.45 0.06 0.71881 0.00 23.29 0.05 1.00 0.00
aegis_108 214.663865 52.581792 194 43.75 0.42 1.99042 0.54 23.35 0.28 1.00 0.00
aegis_109 214.574873 52.582172 197 43.62 0.21 1.76735 0.30 23.20 0.16 1.00 0.00
aegis_110 214.512887 52.582509 199 44.32 0.28 1.74143 0.06 24.15 0.18 1.00 0.82
aegis_112 214.649380 52.583607 202 43.28 0.12 1.03829 0.00 23.43 0.10 1.00 0.00
aegis_114 214.585502 52.584143 205 43.92 0.51 1.66116 0.06 23.88 0.77 1.00 0.17
aegis_117 214.655958 52.585625 209 43.22 0.63 1.63685 0.92 23.50 0.41 1.00 0.08
aegis_118 214.447278 52.586237 210 44.51 0.03 2.74500 0.00 20.65 0.42 0.00 0.00
aegis_120 214.508178 52.587460 215 44.17 0.02 1.49658 0.00 20.80 0.42 0.00 0.00
aegis_121 214.511223 52.588803 217 42.84 0.14 1.08291 0.00 21.61 0.66 0.23 0.01
aegis_123 214.326195 52.592165 219 43.68 0.50 0.99337 0.00 24.45 0.74 1.00 0.64
aegis_124 214.480365 52.592425 220 43.97 0.04 3.24735 0.00 21.43 0.75 0.31 0.00
aegis_125 214.702967 52.593042 222 42.83 0.34 1.21479 0.00 22.96 0.76 0.98 0.09
aegis_126 214.296743 52.592834 224 44.11 0.71 1.78854 0.18 23.89 1.02 1.00 0.29
aegis_127 214.501688 52.592928 225 42.75 0.50 1.17398 0.10 22.04 1.78 0.27 0.24
aegis_130 214.401447 52.595678 229 43.90 0.50 1.85615 0.28 21.69 1.85 0.20 0.20
aegis_131 214.355335 52.595559 232 43.85 0.52 2.80817 1.30 21.98 0.80 0.56 0.00
aegis_132 214.422980 52.595863 233 43.61 0.14 1.48385 0.09 23.15 0.10 1.00 0.00
aegis_133 214.511969 52.596469 234 43.89 0.15 1.97229 0.29 21.66 0.53 0.32 0.00
aegis_136 214.654615 52.597867 238 43.23 0.54 1.69806 0.28 22.31 1.83 0.36 0.25
aegis_137 214.370459 52.598412 239 43.39 0.27 1.63805 0.19 21.51 1.06 0.19 0.05
aegis_139 214.572582 52.599306 242 43.63 0.47 0.98094 0.20 24.35 0.70 1.00 0.59
aegis_140 214.715245 52.599992 244 43.57 0.32 0.98578 0.00 21.23 1.23 0.08 0.08
aegis_141 214.579200 52.600154 245 44.01 0.38 2.56860 0.48 24.68 0.75 1.00 0.77
aegis_143 214.459053 52.600482 247 43.19 0.18 1.45720 0.18 22.31 0.39 0.86 0.00
aegis_144 214.593870 52.601979 249 43.80 0.20 1.45722 0.29 22.18 0.15 0.86 0.00
aegis_145 214.591227 52.602281 250 43.60 0.12 1.54608 0.13 21.50 0.60 0.11 0.01
aegis_146 214.665338 52.602525 253 42.86 0.23 0.83034 0.00 21.42 0.88 0.04 0.04
aegis_147 214.501602 52.603012 254 44.02 0.25 2.57132 0.55 22.14 0.55 0.74 0.00
aegis_150 214.246417 52.605194 262 43.89 0.09 1.01992 0.00 23.08 0.09 1.00 0.00
aegis_151 214.414990 52.605290 265 42.35 0.28 0.54690 0.14 21.52 0.77 0.04 0.03
aegis_152 214.618530 52.605467 266 44.34 0.50 1.81185 0.09 24.94 0.78 1.00 0.79
aegis_153 214.850679 52.604526 268 43.83 0.58 2.00827 0.94 22.61 0.66 0.87 0.00
aegis_155 214.639883 52.606410 272 43.72 0.42 1.51858 0.37 24.76 0.64 1.00 0.85
aegis_158 214.519072 52.609172 280 44.13 0.14 1.55974 0.19 22.03 0.16 0.59 0.00
aegis_160 214.593365 52.609357 285 43.39 0.41 1.64463 0.13 23.43 0.62 1.00 0.09
aegis_161 214.461946 52.609228 287 43.69 0.09 2.43920 0.27 21.31 0.66 0.19 0.00
aegis_163 214.676030 52.610174 292 43.93 0.31 1.30303 0.08 24.76 0.56 1.00 0.94
aegis_164 214.350755 52.611798 294 42.59 0.15 0.60988 0.08 22.40 0.12 1.00 0.00
aegis_165 214.676155 52.612227 295 44.12 0.01 2.12091 0.00 20.66 0.42 0.00 0.00
aegis_166 214.474587 52.613393 298 43.74 0.60 1.69663 0.17 23.08 1.99 0.55 0.52
aegis_168 214.600814 52.614206 303 42.94 0.31 1.52035 0.31 22.62 0.51 0.96 0.02
aegis_170 214.521026 52.616405 307 43.13 0.60 0.69068 0.13 24.26 0.83 1.00 0.52
aegis_171 214.472039 52.616633 309 43.49 0.73 1.20822 0.13 24.23 1.46 0.92 0.67
aegis_173 214.356102 52.619678 312 43.23 0.10 0.72142 0.00 23.19 0.10 1.00 0.00
aegis_178 214.374643 52.621189 321 43.03 0.23 0.91544 0.00 21.83 0.72 0.17 0.03
aegis_182 214.683126 52.622880 329 43.68 0.11 1.65655 0.15 22.12 0.32 0.76 0.00
aegis_183 214.410184 52.623494 333 42.26 0.04 0.42479 0.00 21.12 0.41 0.00 0.00
aegis_184 214.725499 52.625061 334 42.34 0.10 0.55026 0.00 22.59 0.11 1.00 0.00
aegis_185 214.521089 52.625111 335 43.82 0.05 1.05686 0.00 22.62 0.07 1.00 0.00
aegis_187 214.675405 52.625958 339 43.50 0.46 1.03527 0.00 23.95 0.61 1.00 0.26
aegis_188 214.664909 52.626244 342 43.69 0.58 1.67249 0.49 24.27 1.60 0.88 0.68
aegis_190 214.765765 52.626886 345 42.93 0.04 0.55056 0.00 22.17 0.09 0.95 0.00
aegis_191 214.773958 52.628493 346 43.26 0.94 2.07422 1.60 22.09 0.83 0.44 0.02
aegis_192 214.519259 52.629135 348 44.08 0.27 1.08588 0.00 20.83 1.16 0.06 0.06
aegis_193 214.778484 52.630247 352 42.17 0.18 0.46923 0.09 21.83 0.41 0.17 0.01
aegis_194 214.549470 52.630097 355 43.65 0.50 2.08653 0.51 23.66 0.53 1.00 0.07
aegis_198 214.889247 52.632296 361 43.76 0.81 1.31965 0.94 23.56 0.48 1.00 0.19
aegis_200 214.657982 52.633801 365 43.53 0.25 1.61833 0.25 23.72 0.22 1.00 0.04
aegis_201 214.392329 52.634337 367 43.07 0.35 0.71562 0.00 23.81 0.46 1.00 0.12
aegis_202 214.349468 52.634958 370 44.02 0.03 1.51653 0.00 20.89 0.45 0.00 0.00
aegis_203 214.683401 52.635469 371 44.51 0.17 2.05534 0.15 23.98 0.10 1.00 0.46
aegis_204 214.622510 52.635997 372 43.30 0.29 0.61187 0.00 24.89 0.58 1.00 0.94
aegis_209 214.634697 52.637715 383 44.46 0.07 3.58869 0.14 21.71 0.74 0.44 0.00
aegis_210 214.694762 52.637940 386 43.89 0.67 2.04921 0.47 22.25 2.05 0.32 0.28
aegis_211 214.385737 52.638222 387 43.36 0.02 0.71681 0.00 20.85 0.37 0.00 0.00
aegis_215 214.759820 52.645527 393 43.22 0.28 0.58266 0.00 23.82 0.25 1.00 0.08
aegis_217 214.397311 52.647582 397 44.93 0.01 1.96427 0.00 20.55 0.37 0.00 0.00
aegis_220 214.777176 52.649081 401 42.65 0.16 0.70902 0.00 20.90 0.79 0.02 0.02
aegis_221 214.520203 52.652436 405 43.20 0.60 1.16413 0.62 23.52 0.50 1.00 0.09
aegis_222 214.830142 52.652723 407 44.09 0.12 2.39781 0.22 22.99 0.14 1.00 0.00
aegis_225 214.625174 52.653401 411 43.72 0.71 1.56049 0.07 23.75 1.06 1.00 0.27
aegis_227 214.652439 52.656128 418 42.55 0.43 0.54837 0.00 23.45 0.61 1.00 0.09
aegis_228 214.496809 52.656829 419 43.64 0.22 1.08202 0.00 20.75 0.94 0.04 0.04
aegis_229 214.818586 52.658603 421 44.18 0.50 2.52020 0.66 24.08 0.63 1.00 0.41
aegis_231 214.698322 52.659902 427 43.73 0.32 2.10918 0.08 22.65 0.64 0.95 0.04
aegis_232 214.781283 52.659862 425 42.97 0.30 1.02956 0.00 22.08 0.82 0.60 0.05
aegis_233 214.560565 52.660148 429 43.00 0.23 1.50523 0.15 22.66 0.46 0.97 0.02
aegis_235 214.598759 52.660831 434 43.05 0.24 1.68436 0.29 21.99 0.81 0.63 0.02
aegis_236 214.875064 52.661923 435 43.29 0.04 0.55104 0.00 22.94 0.06 1.00 0.00
aegis_238 214.330143 52.662370 437 43.60 0.12 1.93616 0.20 21.88 0.66 0.54 0.00
aegis_239 214.498720 52.662465 438 43.14 0.28 1.69085 0.26 21.17 1.08 0.07 0.05
aegis_242 214.392904 52.663864 444 43.69 0.16 2.03007 0.26 21.15 0.59 0.10 0.00
aegis_244 214.527946 52.665305 449 43.38 0.17 1.98294 0.26 21.40 0.77 0.21 0.01
aegis_245 214.374896 52.665606 451 43.72 0.44 1.19676 0.00 23.78 0.63 1.00 0.13
aegis_246 214.788084 52.665723 452 42.54 0.11 0.26373 0.00 23.12 0.10 1.00 0.00
aegis_247 214.482008 52.665903 453 43.23 0.59 1.11523 0.27 22.48 1.86 0.37 0.31
aegis_248 214.835826 52.666248 456 42.39 0.06 0.48845 0.00 21.19 0.38 0.00 0.00
aegis_249 214.369760 52.666527 459 44.30 0.30 3.24289 0.82 22.93 0.50 0.95 0.00
aegis_251 214.738199 52.667478 461 43.33 0.04 1.28001 0.00 21.00 0.35 0.00 0.00
aegis_252 214.713563 52.667950 465 43.57 0.15 2.70752 0.16 21.75 0.85 0.42 0.01
aegis_254 214.597108 52.667932 469 44.57 0.01 1.76891 0.00 20.55 0.31 0.00 0.00
aegis_258 214.418949 52.669145 474 42.69 0.24 0.95766 0.38 22.06 0.57 0.63 0.02
aegis_259 214.630223 52.670221 476 43.58 0.64 1.82246 0.22 22.73 1.82 0.53 0.36
aegis_260 214.544454 52.670355 477 43.78 0.15 1.66720 0.12 23.18 0.12 1.00 0.00
aegis_261 214.846410 52.670482 479 43.60 0.50 0.73402 0.00 21.61 1.90 0.24 0.24
aegis_263 214.615787 52.670524 482 44.00 0.64 2.82063 1.24 23.10 0.46 0.99 0.00
aegis_265 214.628526 52.673521 484 44.55 0.09 2.61743 0.09 23.50 0.07 1.00 0.00
aegis_266 214.474469 52.674815 485 43.86 0.62 2.14797 1.02 21.56 0.59 0.25 0.00
aegis_267 214.523218 52.675697 489 44.03 0.03 1.41277 0.00 21.44 0.38 0.00 0.00
aegis_268 214.850962 52.676299 492 44.05 0.05 2.48633 0.00 22.03 0.63 0.69 0.00
aegis_269 214.556980 52.677329 493 43.18 0.35 0.76023 0.00 24.34 0.53 1.00 0.75
aegis_272 214.752764 52.679403 500 43.04 0.15 1.15355 0.13 22.27 0.36 0.86 0.00
aegis_274 214.712317 52.680547 505 42.10 0.04 0.24757 0.00 22.57 0.04 1.00 0.00
aegis_275 214.450876 52.681638 506 44.38 0.55 2.87916 1.14 24.27 0.86 1.00 0.41
aegis_276 214.622029 52.682603 507 44.12 0.44 2.79688 0.94 24.70 0.49 1.00 0.93
aegis_277 214.925264 52.682610 508 43.95 0.04 1.54151 0.00 21.62 0.56 0.32 0.00
aegis_279 214.691607 52.686653 510 44.18 0.03 2.12575 0.00 20.82 0.50 0.00 0.00
aegis_280 214.632870 52.687530 511 42.29 0.07 0.57002 0.00 22.09 0.15 0.80 0.00
aegis_282 214.596220 52.688586 513 44.31 0.03 2.05669 0.00 20.73 0.46 0.00 0.00
aegis_283 214.550673 52.689911 515 42.90 0.63 0.92275 0.11 23.56 0.86 1.00 0.19
aegis_284 214.441178 52.690201 517 43.50 0.48 1.35406 0.51 24.00 0.40 1.00 0.39
aegis_285 214.684346 52.690133 519 44.04 0.03 2.17550 0.00 20.90 0.46 0.00 0.00
aegis_287 214.514106 52.691061 524 44.90 0.01 1.68658 0.00 20.42 0.26 0.00 0.00
aegis_289 214.952432 52.692296 527 45.05 0.71 1.89338 0.15 24.95 0.99 1.00 0.78
aegis_290 214.669069 52.693206 528 43.13 0.26 1.44950 0.33 22.35 0.38 0.88 0.00
aegis_292 214.452499 52.694994 532 43.68 0.76 2.09273 1.00 21.20 1.09 0.11 0.07
aegis_293 214.448857 52.695366 533 42.27 0.15 0.06624 0.00 25.13 0.45 1.00 1.00
aegis_294 214.478937 52.695559 535 44.06 0.01 0.46358 0.00 22.66 0.02 1.00 0.00
aegis_295 214.600379 52.696296 536 44.07 0.06 2.93263 0.00 21.48 0.71 0.28 0.00
aegis_298 214.825345 52.699604 540 44.36 0.02 2.03400 0.00 20.59 0.39 0.00 0.00
aegis_299 214.964519 52.701336 541 42.99 0.66 0.54999 0.00 21.89 1.97 0.27 0.27
aegis_300 214.578758 52.701660 543 43.37 0.39 2.43554 0.81 21.19 0.72 0.16 0.00
aegis_301 214.528287 52.701621 544 43.72 0.39 2.59860 0.75 23.41 0.53 1.00 0.05
aegis_302 214.600969 52.701888 545 42.40 0.30 0.75935 0.00 21.65 0.95 0.21 0.06
aegis_303 214.519973 52.702168 547 43.70 0.81 1.55565 0.32 23.98 1.13 1.00 0.37
aegis_304 214.342496 52.702276 548 43.60 0.56 0.83821 0.00 21.82 1.98 0.24 0.24
aegis_307 214.847610 52.703501 554 44.20 0.32 1.77421 0.09 24.22 0.43 1.00 0.80
aegis_309 214.835558 52.704610 558 44.29 0.32 2.15634 0.43 24.54 0.45 1.00 0.94
aegis_310 214.624497 52.704278 559 42.46 0.04 0.64349 0.00 20.54 0.34 0.00 0.00
aegis_311 214.945609 52.705472 561 44.28 0.55 3.07784 1.56 22.69 0.49 0.93 0.00
aegis_313 214.655957 52.708155 564 44.05 0.13 2.29265 0.26 22.31 0.43 0.88 0.00
aegis_314 214.755743 52.708455 565 43.79 0.28 2.72989 0.70 21.35 0.68 0.21 0.00
aegis_316 214.534712 52.709316 570 43.75 0.66 1.64488 0.33 24.20 1.02 1.00 0.42
aegis_317 214.825527 52.709324 572 43.26 0.11 1.28192 0.00 23.08 0.13 1.00 0.00
aegis_319 214.405503 52.710174 577 44.16 0.02 1.02463 0.00 21.39 0.28 0.00 0.00
aegis_321 214.999208 52.712513 580 43.10 0.33 0.47687 0.14 21.87 0.19 0.28 0.00
aegis_322 214.903089 52.713356 581 43.35 0.05 1.06467 0.00 22.67 0.09 1.00 0.00
aegis_324 214.467796 52.715353 587 43.51 0.13 1.48358 0.10 22.85 0.15 1.00 0.00
aegis_326 214.540523 52.716726 590 44.50 0.03 3.19231 0.00 21.12 0.58 0.09 0.00
aegis_327 214.929444 52.717889 592 43.61 0.18 1.85369 0.31 22.97 0.18 1.00 0.00
aegis_330 214.559158 52.722456 600 43.77 0.10 1.47428 0.08 23.32 0.08 1.00 0.00
aegis_331 214.566236 52.722618 601 44.13 0.32 2.55090 0.20 24.40 0.50 1.00 0.84
aegis_332 214.407331 52.723587 602 43.23 0.27 0.84402 0.00 23.47 0.35 1.00 0.02
aegis_336 214.536767 52.728458 609 43.73 0.44 1.47849 0.28 24.25 0.66 1.00 0.55
aegis_337 214.682806 52.728676 610 43.07 0.04 1.10332 0.00 20.91 0.54 0.00 0.00
aegis_338 214.463949 52.728884 614 43.76 0.13 1.77920 0.18 22.14 0.48 0.77 0.00
aegis_339 214.989253 52.730016 616 42.91 0.33 0.97433 0.28 21.45 1.12 0.12 0.07
aegis_342 214.577042 52.732257 620 44.63 0.01 2.14068 0.00 20.72 0.41 0.00 0.00
aegis_344 214.616463 52.733545 623 44.60 0.30 4.20374 0.94 23.65 0.25 1.00 0.02
aegis_346 214.457406 52.735200 628 43.63 0.14 0.67505 0.08 23.02 0.07 1.00 0.00
aegis_350 214.893313 52.737787 636 43.79 0.10 2.74680 0.21 21.14 0.66 0.12 0.00
aegis_354 214.806407 52.742723 646 44.61 0.39 3.93755 0.63 24.87 0.70 1.00 0.91
aegis_358 214.486334 52.745248 653 43.87 0.36 1.39221 0.21 24.03 0.42 1.00 0.36
aegis_359 214.907960 52.745355 656 44.71 0.33 3.65903 0.62 25.11 0.66 0.99 0.97
aegis_361 214.604464 52.748920 659 43.39 0.42 1.33452 0.00 21.53 1.53 0.15 0.13
aegis_362 214.626643 52.748920 660 44.53 0.32 1.92963 0.14 25.13 0.55 1.00 0.94
aegis_363 214.842711 52.749822 661 42.91 0.39 1.16164 0.17 23.07 0.72 0.99 0.08
aegis_367 214.620534 52.752529 667 44.35 0.53 3.07020 0.64 24.03 0.56 1.00 0.38
aegis_368 214.756181 52.752705 668 43.48 0.02 0.84460 0.00 21.16 0.39 0.00 0.00
aegis_370 214.704742 52.754814 670 43.54 0.29 1.81595 0.34 23.50 0.24 1.00 0.01
aegis_371 214.511217 52.755123 673 43.76 0.31 1.89020 0.16 23.27 0.41 1.00 0.03
aegis_372 214.848677 52.755055 675 43.43 0.14 2.07764 0.21 22.74 0.22 0.99 0.00
aegis_373 214.508166 52.757699 677 43.86 0.33 1.58434 0.38 21.45 1.02 0.11 0.05
aegis_375 214.553384 52.759619 680 44.55 0.04 2.16983 0.07 22.75 0.06 1.00 0.00
aegis_377 214.751766 52.761888 682 43.81 0.10 2.63424 0.16 23.20 0.13 1.00 0.00
aegis_378 214.794830 52.762096 684 42.96 0.63 0.95561 0.00 23.09 1.92 0.55 0.46
aegis_380 214.704953 52.763144 687 44.14 0.43 2.42958 0.69 24.31 0.57 1.00 0.66
aegis_381 214.782005 52.766211 688 44.07 0.48 1.50805 0.06 24.90 0.80 1.00 0.74
aegis_383 214.499029 52.766313 693 44.60 0.11 2.58138 0.25 22.79 0.13 1.00 0.00
aegis_384 214.653013 52.767753 697 43.99 0.37 2.09155 0.15 24.44 0.60 1.00 0.72
aegis_387 214.809515 52.769073 701 44.68 0.02 2.70589 0.00 20.94 0.50 0.01 0.00
aegis_390 214.671634 52.773438 708 43.90 0.16 1.48564 0.00 21.18 0.74 0.02 0.02
aegis_392 214.936139 52.774210 713 43.80 0.40 1.87608 0.68 22.52 0.29 0.96 0.00
aegis_393 214.961597 52.774240 714 44.54 0.08 3.85262 0.00 22.60 0.49 0.90 0.00
aegis_394 215.053736 52.774394 717 43.89 0.20 2.24171 0.44 22.07 0.70 0.64 0.00
aegis_396 214.788514 52.775950 723 43.16 0.43 1.28454 0.22 21.56 1.65 0.15 0.15
aegis_399 214.928119 52.777145 727 43.78 0.02 0.78433 0.00 21.54 0.14 0.00 0.00
aegis_400 214.750137 52.778065 729 43.81 0.45 1.50791 0.24 24.47 0.64 1.00 0.78
aegis_402 214.890135 52.779093 733 43.45 0.28 1.91238 0.43 23.23 0.22 1.00 0.00
aegis_404 215.039366 52.779729 735 43.42 0.36 1.81290 0.43 22.86 0.53 0.98 0.02
aegis_406 214.522383 52.781601 740 43.63 0.28 1.79162 0.24 23.11 0.35 1.00 0.02
aegis_408 214.904645 52.782916 746 43.87 0.15 1.61375 0.22 22.84 0.11 1.00 0.00
aegis_409 214.794596 52.784080 747 43.45 0.03 0.82034 0.00 21.77 0.12 0.00 0.00
aegis_413 214.952595 52.784985 753 44.67 0.40 2.76918 0.43 25.00 0.90 0.97 0.94
aegis_414 215.035530 52.785675 756 43.84 0.25 2.42643 0.65 21.63 0.75 0.33 0.01
aegis_415 214.552258 52.785946 757 43.57 0.14 1.38154 0.12 23.22 0.10 1.00 0.00
aegis_416 214.818461 52.786312 760 44.80 0.33 2.04224 0.09 25.32 0.57 1.00 0.94
aegis_423 214.847725 52.790942 769 43.64 0.19 0.73809 0.00 23.76 0.11 1.00 0.03
